Linux Mint 18.3 (Sylvia)
簡介
Linux Mint 是一種基於 Ubuntu 或 Debian 開發出的 Linux 操作系統。由 Linux Mint Team 團隊於 2006 年開始發行。Linux Mint 的目標是為家庭用戶和企業客戶提供一個免費、高效、易用、高雅的桌面操作系統。
Linux Mint 是目前 Distrowatch 排行榜上第一名的 Linux 發行版。
他繼承了 Ubuntu 的眾多優點,同時也在 Ubuntu 的基礎上加入很多自己優秀的特性。Linux Mint 致力於提供一種更開箱即刻可用的用戶體驗,免去用戶要安裝系統後還要自己安裝一系列滿足基本使用需求的軟體。它包括提供瀏覽器插件、多媒體編解碼器、對 DVD 播放的支持、Java 和其他組件。它也增加了一套定製桌面及各種菜單,一些獨特的配置工具,以及一份基於web的軟體包安裝界面。
官方網站: http://www.linuxmint.com/
下載
Cinnamon 桌面
MATE 桌面
- Intel & AMD,適用於 32-bit 位 PC 點此下載
- Intel & AMD,適用於 64-bit 位 PC 點此下載
(SHA256SUM: b41c5258c03bd8fe4ecab5f1db33f4484bd1992ec306ea4bdde25fc7d6ea2f40)
發行
為了追求易用性和良好的人機交互體驗,Linux Mint 集成了可以開箱即用的大量多媒體等軟體包。因此它的 Live ISO 體積超過了 ubuntu 的本地安裝鏡像,甚至大於 950MB。作為傳統的刻盤安裝方式,這樣的體積對於一張 700MB 的CD來說肯定是太大了,只有使用 DVD光 盤刻錄才可以。
因為基於 Ubuntu,Linux Mint 與 Ubuntu軟體倉庫完全兼容,採用a pt管理和.deb軟體包。
從 5.0 開始,Mint 遵循每六個月發布一次新版本的制度,並且採用簡化的版本計劃。目前最新版本是 Linux Mint 18.3 「Sylvia」。
從18.0開始,Mint 基於 Ubuntu 長期支持版,並會在下一個長期支持版發布之前持續向後移植一些重要的應用程序,下一個長期支持版本發布後,則轉為只有安全更新的模式直到支持退出。
此外有不基於 Ubuntu 而基於 Debian 的版本,稱之為 LMDE (Linux Mint Debian Edition),其採用滾動更新,目前最新版本為 LMDE 2 201701(採用發布年月作為版本號)。
Linux Mint 提供 4 種官方桌面環境。
-
Cinnamon:是 Unix-like 系統下的一個用戶界面。是 GNOME Shell 的一個派生版本,最初是為 Linux Mint 所開發,其提供了如同 GNOME 2 般,易於使用的擬真介面。Cinnamon 使用 Muffin,一個 GNOME 3 的窗口管理器 Mutter 的派生版本,作為自 1.2 版起的默認窗口管理器。
-
MATE:由已經停止官方維護的 GNOME 2 源代碼派生而來。因為 GNOME 3 以 GNOME Shell 為基礎所創建的用戶界面取代傳統的擬真介面。這導致了一些 Linux 社區的批評。許多用戶拒絕使用新的 GNOME 介面,並要求其他開發者繼續開發 GNOME 2。MATE 隨 Linux Mint12 投入使用。
-
KDE
-
Xfce
當前版本
最新版本 Linux Mint 18.3 Cinnamon KDE 「Sylvia」 基於 Ubuntu 16.04 開發,使用 Linux 4.4 內核、桌面環境為Cinnamon 3.2。該版本屬於長期支持版本,支持服務到 2021 年。
- 更新管理器有巨大改進,看起來更漂亮,速度更快,顯示更多信息,使用更方便。
- 驅動管理器現在不需要連接到互聯網即可安裝本地存儲的驅動程序。
- 登錄屏幕現在支持多顯示器、高分屏,背景動畫佔用更少的CPU。
- 軟體源的界面有一些易用性修改。
- 重新設計的歡迎屏幕使用更少資源,啟動更快。
歷史
版本 | 代號 | 平台 | Code 基於 | APT 基於 | 用戶界面 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ada | Main | Kubuntu 6.06 | Kubuntu 6.06 | KDE | 2006-08-27 |
2.0 | Barbara | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | GNOME | 2006-11-13 |
2.1 | Bea | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | GNOME | 2006-12-20 |
2.2 | Bianca | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | GNOME | 2007-02-20 |
Light | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | GNOME | 2007-03-29 | ||
KDE CE | Kubuntu 6.10 | Kubuntu 6.10 | KDE | 2007-04-20 | ||
3.0 | Cassandra | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | GNOME | 2007-05-30 |
Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | GNOME | 2007-06-15 | ||
KDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | KDE | 2007-08-14 | ||
MiniKDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | KDE | 2007-08-14 | ||
Xfce CE | Cassandra 3.0 | Xubuntu 7.04 | Xfce | 2007-08-07 | ||
3.1 | Celena | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | GNOME | 2007-09-24 |
Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | GNOME | 2007-10-01 | ||
4.0 | Daryna | Main | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | GNOME | 2007-10-15 |
Light | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | GNOME | 2007-10-15 | ||
KDE CE | Cassandra 3.0 | Kubuntu 7.10 | KDE | 2008-03-03 | ||
5 | Elyssa | Main | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | GNOME | 2008-06-08 |
Light | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | GNOME | 2008-06-08 | ||
x64 | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | GNOME | 2008-10-18 | ||
KDE CE | Daryna 4.0 | Kubuntu 8.04 | KDE | 2008-09-15 | ||
Xfce CE | Daryna 4.0 | Xubuntu 8.04 | Xfce | 2008-09-08 | ||
Fluxbox CE | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | Fluxbox | 2008-10-21 | ||
6 | Felicia | Main | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | GNOME | 2008-12-15 |
Universal (Light) | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | GNOME | 2008-12-15 | ||
x64 | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | GNOME | 2009-02-06 | ||
KDE CE | Elyssa 5 | Kubuntu 8.10 | KDE | 2009-04-08 | ||
Xfce CE | Xubuntu 8.10 | Xubuntu 8.10 | Xfce | 2009-02-24 | ||
Fluxbox CE | Xubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | Fluxbox | 2009-04-07 | ||
7 | Gloria | Main | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | GNOME | 2009-05-26 |
Universal (Light) | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | GNOME | 2009-05-26 | ||
x64 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | GNOME | 2009-06-24 | ||
KDE CE | Kubuntu 9.04 | Kubuntu 9.04 | KDE | 2009-08-03 | ||
Xfce CE | Xubuntu 9.04 | Xubuntu 9.04 | Xfce | 2009-09-13 | ||
8 | Helena | Main | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | GNOME | 2009-11-28 |
Universal (Light) | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | GNOME | 2009-11-28 | ||
x64 | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | GNOME | 2009-12-14 | ||
KDE | Kubuntu 9.10 | Kubuntu 9.10 | KDE | 2010-02-06 | ||
KDE x64 | Kubuntu 9.10 | Kubuntu 9.10 | KDE | 2010-02-12 | ||
Fluxbox CE | Helena Main | Ubuntu 9.10 | Fluxbox | 2010-02-12 | ||
Xfce CE RC1 | Xubuntu 9.10 | Xubuntu 9.10 | Xfce | 2010-03-07 | ||
LXDE CE RC1 | Helena Main | Ubuntu 9.10 | LXDE | 2010-03-15 | ||
9 | Isadora | Main | Ubuntu 10.04 | Ubuntu 10.04 | GNOME | 2010-05-18 |
KDE | Ubuntu 10.04 | Ubuntu 10.04 | KDE | 2010-05-18 | ||
10 | Julia | Main | Ubuntu 10.10 | Ubuntu 10.10 | GNOME | 2010-11-18 |
KDE | Ubuntu 10.10 | Ubuntu 10.10 | KDE | 2010-11-18 | ||
Xfce | Xubuntu 10.10 | Xubuntu 10.10 | Xfce | |||
LXDE | Ubuntu 10.10 | Ubuntu 10.10 | LXDE | 2011-03-16 | ||
11 | Katya | Main | Ubuntu 11.04 | Ubuntu 11.04 | GNOME | 2011-05-26 |
12 | Lisa | Main | Ubuntu 11.10 | Ubuntu 11.10 | GNOME | 2011-11-26 |
KDE | Ubuntu 11.10 | Ubuntu 11.10 | KDE | 2011-12-03 | ||
LXDE | Lubuntu 11.10 | Lubuntu 11.10 | LXDE | 2012-03-09 | ||
13 | Maya | MATE 1.2 | GNOME 2 | GNOME 2 | GNOME | 2012-05-23 |
Cinnamon 1.4 | GNOME 3 | GNOME 3 | GNOME | 2012-05-23 | ||
MDM | GDM 2.20 | GDM 2.20 | GDM | 2012-05-23 | ||
14 | Nadia | MATE 1.4 | GNOME 2 | GNOME 2 | GNOME | 2012-11-20 |
Cinnamon 1.6 | GNOME 3 | GNOME 3 | GNOME | 2012-11-20 | ||
MDM | GDM 2.20 | GDM 2.20 | GDM | 2012-11-20 | ||
15 | Olivia | MATE 1.6 | GNOME 2 | GNOME 2 | GNOME | 2013-05-29 |
Cinnamon 1.8 | GNOME 3 | GNOME 3 | GNOME | 2013-05-29 | ||
MDM 1.2 | GDM 2.20 | GDM 2.20 | GDM | 2013-05-29 | ||
16 | Petra | MATE 1.6 | GNOME 2 | GNOME 2 | GNOME | 2013-11-30 |
Cinnamon 2.0 | GNOME 3 | GNOME 3 | GNOME | 2013-11-30 | ||
MDM 1.4 | GDM 2.20 | GDM 2.20 | GDM | 2013-11-30 | ||
17 | Qiana | MATE 1.8 | GNOME 2 | ? | ? | 2014-05-31 |
Cinnamon 2.2 | GNOME 3 | ? | ? | 2014-05-31 | ||
KDE | ? | ? | ? | 2014-05-31 | ||
xfce | ? | ? | ? | 2014-05-31 | ||
17.1 | Rebecca | MATE 1.8 | GNOME 2 | ? | ? | 2014-11-29 |
Cinnamon 2.4 | GNOME 3 | ? | ? | 2014-11-29 | ||
KDE | Ubuntu 14.04 | ? | ? | 2015-01-08 | ||
xfce | Ubuntu 14.04 | ? | ? | 2015-01-11 | ||
17.2 | Rafaela | 2015-08-04 | ||||
17.3 | Rosa | 2016-01-06 | ||||
18.0 | Sarah | 2016-09-07 | ||||
18.1 | Serena | 2017-01-25 | ||||
18.2 | Sonya | 2017-07-02 | ||||
18.3 | Sylvia | 2017-11-27 |
註:部分資料來自維基百科。
本文轉載來自 Linux 中國: https://github.com/Linux-CN/archive