“最好的 PHP 框架”调查报告(2015版)
                                                    
                                                    首先第一件事情,如我们所承诺的,你可以在此 下载 详细的报告。请随便使用它 – 如果你对一些图表感兴趣,请与我们分享你的想法!可以阅读原文中的“数据”部分了解详细信息。
2015年最流行的框架
框架的赢家
要查看下面图片或全屏幕版本,只需点击它们。 或在新的标签页打开他们。
正如预期的那样,Laravel再次远远胜出。
有一些人可能会担心,部分框架的分支版本可能影响Laravel的胜出,但我们可以看到,即使合并其他的框架的各个版本,Laravel也能获胜。
下面将以表格形式来呈现数据, 只是因为我没有时间做漂亮的图表。我会尽快更新图表。
按国家统计框架
下面我们来看看所有超过50票的国家,这些都是他们最喜欢使用框架:
| 国家 | 总票数 | 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| United States | 819 | Laravel | 219 | Laravel | 293 | 
| Czech Republic | 770 | Nette | 611 | Nette | 639 | 
| United Kingdom | 496 | Laravel | 138 | Laravel | 166 | 
| Germany | 428 | Symfony2 | 76 | Laravel | 100 | 
| France | 343 | Symfony2 | 149 | Symfony2 | 136 | 
| Brazil | 305 | Laravel | 100 | Laravel | 111 | 
| India | 287 | Laravel | 62 | Laravel | 77 | 
| Ukraine | 263 | PHPixie | 66 | PHPixie | 67 | 
| Indonesia | 242 | CodeIgniter | 77 | Laravel | 64 | 
| Russian Federation | 235 | Yii 2 | 53 | Yii 2 | 72 | 
| Poland | 216 | Symfony2 | 52 | Symfony2 | 46 | 
| Netherlands | 209 | Laravel | 64 | Laravel | 84 | 
| Romania | 183 | Symfony2 | 49 | Symfony2 | 48 | 
| Canada | 138 | Laravel | 40 | Laravel | 52 | 
| Spain | 131 | Symfony2 | 47 | Symfony2 | 43 | 
| Vietnam | 112 | Laravel | 34 | Laravel | 43 | 
| Iran | 101 | Laravel | 34 | Laravel | 35 | 
| Italy | 100 | Laravel | 20 | Laravel | 25 | 
| Australia | 99 | Laravel | 30 | Laravel | 39 | 
| Slovakia | 94 | Nette | 48 | Nette | 47 | 
| Belgium | 79 | Laravel | 26 | Laravel | 31 | 
| Serbia | 78 | Laravel | 20 | Laravel | 29 | 
| Hungary | 73 | Laravel | 17 | Laravel | 19 | 
| Turkey | 71 | Laravel | 26 | Laravel | 28 | 
| Mexico | 68 | Laravel | 22 | Laravel | 21 | 
| Bulgaria | 66 | Laravel | 13 | Laravel | 20 | 
| Lithuania | 65 | Symfony2 | 22 | Laravel | 26 | 
| Thailand | 58 | CodeIgniter | 14 | Laravel | 16 | 
| Pakistan | 57 | CodeIgniter | 14 | CodeIgniter | 13 | 
| Philippines | 54 | Laravel | 15 | Laravel | 16 | 
| Argentina | 52 | Laravel | 16 | Laravel | 21 | 
| Bangladesh | 51 | Laravel | 18 | Laravel | 16 | 
| Belarus | 51 | Symfony2 | 20 | Symfony2 | 19 | 
| Portugal | 50 | Laravel | 12 | Laravel | 17 | 
这是一个有趣的趋势观察。大多数英语国家青睐Laravel,而法国则对Symfony忠诚 – 这是它们自己的产品。有趣的是,一个令人难以置信的是大部分捷克人(在本调查中第二活跃的国家!)青睐Nette – 这个框架在西方世界知之甚少,而乌克兰最喜欢的当地框架 – PHPixie。当你观察前五名的国家会觉得更加有趣 – 不只是赢家– 你可以自己看看!
按年龄分组框架
最后,如果我们看看各年龄组的前5名框架,我们得到这样的结果:
| 小于18岁 | 票数:131 | ||
| 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| PHPixie | 73 | PHPixie | 73 | 
| Laravel | 24 | Laravel | 27 | 
| Nette | 8 | Nette | 9 | 
| No Framework | 6 | No Framework | 5 | 
| CodeIgniter | 4 | Symfony2 | 4 | 
| 18 – 25 岁 | 票数:2433 | ||
| 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| Laravel | 604 | Laravel | 720 | 
| Nette | 329 | Nette | 338 | 
| PHPixie | 259 | PHPixie | 259 | 
| Symfony2 | 258 | Symfony2 | 255 | 
| CodeIgniter | 178 | Yii 2 | 194 | 
| 26 – 35 岁 | 票数:3870 | ||
| 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| Laravel | 788 | Laravel | 1049 | 
| Symfony2 | 636 | Symfony2 | 597 | 
| CodeIgniter | 292 | Yii 2 | 323 | 
| Nette | 285 | Nette | 303 | 
| Yii 2 | 258 | CodeIgniter | 235 | 
| 36 – 45 岁 | 票数:1044 | ||
| 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| Laravel | 191 | Laravel | 249 | 
| Symfony2 | 146 | Symfony2 | 134 | 
| CodeIgniter | 91 | Yii 2 | 79 | 
| Zend Framework 2 | 77 | Zend Framework 2 | 71 | 
| Company Internal Framework | 73 | CodeIgniter | 68 | 
| 45 岁以上 | 票数:252 | ||
| 工作中最爱 | 票数 | 个人最爱 | 票数 | 
| Laravel | 52 | Laravel | 66 | 
| CodeIgniter | 31 | No Framework | 29 | 
| Symfony2 | 23 | CodeIgniter | 27 | 
| No Framework | 21 | Yii 2 | 22 | 
| Yii 2 | 19 | Zend Framework 2 | 14 | 
Laravel再次领先所有框架,Symfony紧随其后,除了在最小年龄组的情况中 – PHPixie 也许是由于在学校中培训的原因?结果并不出乎意料,除了最小年龄组和最老年龄组似乎并不使用框架。最明显的是CodeIgniter,即便是现在,仍保持着很强的传统势力和忠实的用户群。
有趣的是,与去年同期相比Phalcon的人气急剧下降,甚至跌出了排行榜,这也许是由于样本量大增的原因?
不幸的是,由于去年一些抱怨,我们在本次调查没有包括性别数据。这本来是一个有趣的载体。
(注:本文是节译,完整报告请查看原文)。
本文转载来自 Linux 中国: https://github.com/Linux-CN/archive
                    
                                            
                                        
                                            
                


















